El DBB (Digital Black Box) ya funciona en motos, grabando viajes y cargas en vivo. Las primeras unidades salen como unidades de prueba anticipadas para constructores, motociclistas y talleres, a un precio previsto de $699. Unirte es gratis. Todos en la lista de espera ahorran $99, sin importar qué DBB elijan: una unidad de prueba anticipada ahora, o DBB Lite, Full, Pro o Desktop cuando salgan.
Armada y configurada para tu paquete de baterías y tu cargador, con el perfil de tu moto cargado antes de enviarse.
Contacto directo con la gente que lo construyó, para la instalación, la integración y lo que necesite tu configuración.
Cada sesión es tuya en CSV: paquete, celdas, temperaturas, GPS y datos de carga, guardada en el dispositivo y nunca en la nube.
Las unidades de prueba reciben las actualizaciones de software conforme salen.
Ve en números lo que hicieron en el camino tus decisiones de paquete y de componentes.
Registros de sesión consistentes entre pruebas y pilotos y, con DBB Desktop, tendencias de la batería durante toda la temporada.
Conéctalo, lee el estado real del paquete y muéstrale la evidencia al cliente antes de cotizar el trabajo.
Cinco formas de usar el DBB, desde la unidad de prueba que ya está saliendo hasta la suite de escritorio para el banco de trabajo.
| Función | Beta$699 · unidad de prueba, ahora | LiteAl lanzamiento | FullAl lanzamiento | ProAl lanzamiento · portátil | DesktopAl lanzamiento · app complementaria |
|---|---|---|---|---|---|
| En todos los DBB | |||||
| Son tus datos privados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cada celda y cada termistor, en vivo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monitoreo de la carga desde ambos extremos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fallas y alertas que identifican la celda | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro, revisión y repetición de sesiones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| En la moto | |||||
| Pantalla táctil de 4.3″ | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | La pantalla de tu computadora |
| Cambiar ajustes en el vehículo | Incluido | Solo visualización | Incluido | Incluido | En el banco de trabajo |
| Velocidad, altitud y recorrido por GPS | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Sensores de movimiento | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Conectividad inalámbrica | BluetoothWi-Fi | BluetoothPara respaldos | BluetoothWi-Fi | BluetoothWi-FiCelular | No incluido |
| Paquete de baterías para uso portátil | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Las sesiones se sincronizan con DBB Desktop | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Las recibe |
| DBB Desktop | |||||
| Modo de banco: todas las funciones de monitoreo, conectado en el banco de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Panel modular: vigila todo, o una sola cosa | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Funciona por sí solo, sin necesidad de un dispositivo de mano | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Salud del sistema que aprende de tus sesiones con el tiempo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Panel de monitoreo remoto del sistema | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Análisis de salud de la batería | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
BluetoothWi-FiCelular
Las unidades beta ya salen a $699. Lite, Full, Pro y Desktop llegan al lanzamiento, cada uno con un precio distinto. Todos en la lista de espera ahorran $99, sin importar cuál elijan.
Dinos qué manejas y qué quieres obtener del DBB. Vas a recibir novedades de fabricación conforme salgan las unidades, prioridad en las unidades de prueba y $99 de descuento en el DBB que elijas, apartados con tu correo.