30 códigos en 4 familias de controlador. Escriba un código, un síntoma o una marca — la lista se filtra mientras escribe.
Vuelva a asentar la batería con firmeza. Revise todas las conexiones de cable principales (motor, pantalla, batería). Reinicie el vehículo.
Un código le dice con qué no puede comunicarse el controlador, no qué está descompuesto. Si el suyo no aparece, o se borra y regresa, la guía de primeras revisiones cubre lo que normalmente lo provoca.
La mayoría de las bicicletas eléctricas sin marca o de marca blanca
| Código | Significado | Primera revisión |
|---|---|---|
| E02 | Corte de freno / palanca atorada | Apriete y suelte cada palanca — confirme que regresa sola con libertad |
| E06 | Voltaje bajo | Cargue la batería; verifique con multímetro si cargarla no borra el código |
| E07 | Falla del sensor Hall del motor | Revise el cable del sensor Hall en el eje por daño o humedad |
| E08 | Falla de cable de fase del motor | Inspeccione los tres cables gruesos de fase por cortes o conectores dañados |
| E09 | Falla interna del controlador | Reasiente todos los conectores; si persiste, probablemente haya que cambiar el controlador |
| E10–12 | Error de sensor de freno | Revise los conectores del sensor de freno y la alineación del imán en cada palanca |
| E21 | Falla del sensor de velocidad | Revise el imán del rayo; la separación del sensor debe ser de 2 a 3 mm |
| E30 | Falla de comunicación pantalla–controlador | Revise el cable de la pantalla en los dos extremos; pruebe con un cable que sepa que sirve |
Bicicletas eléctricas de fábrica y kits de conversión — de uso muy extendido
| Código | Significado | Primera revisión |
|---|---|---|
| 04 | El acelerador no está en cero al encender | Suelte el acelerador por completo antes de encender; pruebe el resorte de retorno |
| 05 | Anomalía del sensor Hall del acelerador | Mida el voltaje de salida del acelerador — debe estar en el rango de 0.8 a 4.2 V |
| 06 | Protección por voltaje bajo | Cargue la batería; revise el BMS por desbalance de celdas |
| 07 | Protección por sobrevoltaje | Pruebe la salida del cargador — un cargador defectuoso puede sobrecargar el paquete |
| 08 | Circuito abierto en sensor Hall | Inspeccione el arnés del sensor Hall en el eje por corrosión o aplastamiento |
| 09 | Corto o circuito abierto en cable de fase | Revise los tres cables de fase del motor; pruebe continuidad en cada uno |
| 10 | Sobrecalentamiento del controlador | Déjelo enfriar; revise si hay condiciones de sobrecorriente |
| 21 | Anomalía del sensor de velocidad | Reacomode el imán del rayo; confirme la separación del sensor |
| 22 | Falla de comunicación del BMS | Reasiente la batería; revise el puerto de comunicación por basura |
| 30 | Falla de comunicación controlador–pantalla | Cambie primero el cable de la pantalla — sale mucho más barato que el controlador |
Bicicletas eléctricas premium y de desempeño
| Código | Significado | Primera revisión |
|---|---|---|
| 503 | Problema del sensor de velocidad | Revise el imán del rayo; alinéelo con el sensor del cuadro a menos de 3 mm |
| 414 | Error de comunicación de componentes | Revise todos los cables: motor, pantalla, batería |
| 424 | Error de comunicación de la unidad motriz | Reasiente el conector del motor; inspeccione por humedad en la carcasa |
| 430 | Error de comunicación de la pantalla | Revise el cable de la pantalla en los dos extremos; pruebe con una pantalla que sirva |
| 510 | Error de calibración de sensor | Apague y encienda; si persiste, se requiere la herramienta de diagnóstico Bosch |
| 540 | Temperatura del motor demasiado alta | Déjelo enfriar; investigue si ocurre en uso normal |
W = advertencia (se puede seguir) E = error (la asistencia se detiene)
| Código | Significado | Primera revisión |
|---|---|---|
| W011 | Sensor de velocidad sin señal | Revise el imán del rayo y la alineación del sensor; confirme que el imán esté firme |
| W013 / E012 | Sensor de par sin inicializar | Reinicie con los dos pies completamente fuera de los pedales — la causa más común |
| E010 | Falla general de la unidad motriz | Reinicie primero; si persiste, la unidad motriz requiere inspección |
| E011 | Error interno de la unidad motriz | Apague y encienda; documente la frecuencia — si persiste, hay falla de la unidad motriz |
| W014 | Advertencia de comunicación de batería | Reasiente la batería con firmeza; limpie los pines de contacto con un paño seco |
| E015 | Error de comunicación de batería — la asistencia se detiene | Revise contactos y cable de la batería; pruebe con una batería que sepa que sirve |
Certificación Shandoka Cycles — Referencia de taller del Módulo 2 | Los códigos de error varían según la versión de firmware — ante la duda, verifique siempre con la documentación del fabricante Para códigos que no aparecen aquí: busque marca + modelo + código · Llame al soporte del fabricante · Construya una relación con una persona específica de soporte — su mejor recurso para los códigos no listados